来源:环球教育整理
小编:Jennifer 197明尼苏达大学双城 | 本科托福最低申请分数为79分,写作部分不低于21分。新/老SAT阅读成绩高于500或者ACT英语和阅读部分高于21分可以免于提交成绩。 | 1250-1430 |
美国大学 | 托福最低申请分数不得低于80分,但是90分以上更有竞争力,其中听说读写单项不得低于20分。 | 1240-1410 |
克拉克大学 | 托福最低申请分数为80分,其中听说读写单项不得低于15分。 对中国申请者来说,今年有新的要求:如果托福各单项超过24分或者雅思各单项超过7分或者旧SAT阅读超过700分或者新SAT阅读超过730或者ACT阅读超过32分,申请者可以免于参加Vericant或者InitialView的面试,否则就要参加面试进行英语能力评估。 | 1090-1240 |
德州农工大学 | 托福最低申请分数为100分,申请人SAT阅读成绩不得低于500分或者新SAT阅读超过560分或者ACT英语成绩不低于21分可以不用提交托福成绩。 | 1200-1360 |
麻省大学阿默斯特分校 | 托福最低80分,单科不低于16分 | 1200-1310 |
弗吉尼亚理工 | 托福最低申请分数不得低于80分,其中听说读写单项不得低于16分。校方强烈建议参加InitialView进行英语评估的面试。 | 1180-1380 |
迈阿密大学牛津分校 | 本科要求申请人托福最低申请分数为80分;老SAT阅读500或者新SAT阅读550或者ACT英语不低于21分可以免于提交托福成绩。 托福成绩在65-79之间可能拿到有条件录取。 | 1180-1330 |
加州大学圣克鲁兹分校 | 托福最低申请分数为80分。SAT写作560分以上或者ACT英语写作和英语语言文学部分在24分以上也可以证明其英语能力。 | 1080-1340 |
特拉华大学 | 托福最低申请分数为90分,护理专业最低托福录取分数为100分。 | 1160-1370 |
科罗拉多矿业大学 | 托福最低申请分数为79分,听力不低于21分,阅读不低于20分,写作不低于17分,口语不低于21分。 | 1390-1440 |
密歇根州立大学 | 托福最低申请分数为79分(听说读写单项不得低于17分,有条件录取要求申请人托福最低申请分数为60到78分) | 1050-1310 |
德克萨斯基督教大学 | 托福最低申请分数为80分。 | 1170-1370 |
爱荷华大学 | 最低申请分数为80分,其中听说读写单项不低于17分(如果申请人托福总成绩达不到100分或者以上,被录取后会被要求参加英语能力辅导) 注意,ACT英语成绩在21分以上或SAT批判阅读在540分或新SAT阅读成绩29分以上可以不提交托福成绩。 | 1060-1268 |
纽约州立大学宾汉姆顿大学 | 大多数申请人的托福成绩不低于90分,新SAT阅读不低于610分或者老SAT阅读不低于550分或者ACT英语成绩不低于24分。 | 1280-1430 |
印第安纳大学伯明顿分校 | 托福最低申请分数为79分,SAT阅读部分不低于500分,ACT英语成绩不低于21分的申请者可不提交托福成绩。 | 1140-1350 |
马凯特大学 | 申请人托福最低申请分数为76分,其中听力和阅读不低于18分,口语和写作不低于20分。 | 1170-1350 |
丹佛大学 | 托福最低申请分数为80分,其中听说读写单项不得低于20分。 | 1170-1350 |
圣迭戈大学 | 托福最低申请分数为80分。 | 1210-1400 |
塔尔萨大学 | 托福最低申请分数为80分,其中听说读写单项最低要求在15-18分之间。 | 1130-1410 |
佛罗里达州立大学 | 托福最低申请分数为80分。 | 1210-1360 |
北卡罗莱纳州立大学 | 托福申请分数不得低于85分,其中听说读写单项不低于18分。有条件录取的申请者托福成绩不得低于60分。 | 1220-1380 |
科罗拉多大学波尔得分校 | 工程学专业:托福最低申请分数为83分;所有其他专业托福最低申请分数为75分,其中写作不得低于19分。 | 1060-1280 |
佛蒙特大学 | 本科直接录取托福最低申请分数为90分。 | 1170-1370 |
德雷塞尔大学 | 本科接受托福和雅思成绩,未给出详细语言成绩要求。 | 1170-1370 |
圣路易斯大学 | 本科项目无条件录取要求申请人托福最低申请分数为80分。 | 1090-1220 |
纽约州立大学石溪分校 | 托福最低申请分数为80分。 | 1200-1410 |
奥本大学 | 申请者托福成绩不得低于79 | 1140-1340 |
芝加哥洛约拉大学 | 本科接受托福和雅思成绩,未给出详细语言成绩要求。 | 1140-1340 |
美国纽约州立大学环境科学与林业学院 | 托福最低申请分数为79分。 | 1120-1270 |
纽约州立大学布法罗分校 | 托福总成绩不得低于70分。 | 1050-1250 |
伊利诺伊理工学院 | 托福80、单科不低于15分;雅思6.5,单科不低于4 | |
阿拉巴马大学 | 托福最低申请分数为79分(之前是71分) | 1070-1320 |
以上就是2018美国TOP100大学托福和SAT成绩录取要求,想要赶在18年秋季入学的同学,赶快准备起来吧!环球教育托福课程全面开班,还有更多北美课程多种选择哦!详细课程可以咨询页面右下角在线课程老师了解。